
| Rendements nets de frais de gestion au 11/05/2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gestion Active Optimum | depuis le 30/12/2011 | Année 2011 | Sur 1 an glissant | Sur 3 ans glissants |
| Stratégie Prudence | 2,88 % | - 6,24 % | - 2,79 % | 10,71 % |
| Stratégie Équilibre | 2,39 % | - 8,91 % | - 6,39 % | 10,59 % |
| Stratégie Diversifié | 3,24 % | - 8,02 % | - 3,35 % | 18,57 % |
| Stratégie Dynamisme | 1,61 % | - 13,64 % | - 12,26 % | 13,13 % |
Si vous avez choisi l'option de Gestion Libre ou DSK :
accédez au rendement des Fonds Communs de Placement dans lesquels votre contrat est investi.